Der Reservenpokal wird ab der Saison 2012/13 nicht mehr ausgespielt.
Reservenpokal 2011/12
Halbfinale
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.05. | SG Hohenm II / Gr.-grimma III | SV Burgwerben II | 14:00 Uhr | 1 : 2 |
01.05. | Naumburger BC II | Blau-Weiß Zorbau II | 14:00 Uhr | 2 : 4 |
Finale
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.05. | SV Burgwerben II | Blau-Weiß Zorbau II | 12:30 Uhr | 2 : 3 |
Viertelfinale
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19.11. | SG Hohenm II / Gr.-grimma III | SG Muschwitz / Lützen II | 10:30 Uhr | 5 : 1 |
03.12. | SV Burgwerben II | 1. FC Weißenfels II | 10:30 Uhr | 5 : 1 |
03.12. | FC Markwerben II | Naumburger BC II | 10:30 Uhr | 0 : 1 |
09.04. | Schwarz-Gelb Deuben II | Blau-Weiß Zorbau II | 14:00 Uhr | 0 : 4 |
Achtelfinale
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.10. | 1. FC Nebra II | Blau-Weiß Zorbau II | 11:00 Uhr | 1 : 4 |
08.10. | SV Burgwerben II | VfB Nessa II | 14:00 Uhr | 3 : 1 |
08.10. | Eintracht Profen II | Naumburger BC II | 14:00 Uhr | 1 : 2 |
08.10. | SG Muschwitz / Lützen II | SV Fortuna Kayna II | 14:00 Uhr | 10 : 1 |
31.10. | SG Hohenm II / Gr.-grimma III | Fortuna Bad Bibra II | 11:00 Uhr | 2 : 1 |
31.10. | Baumersrodaer SV II | Schwarz-Gelb Deuben II | 13:00 Uhr | 1 : 4 |
31.10. | FC Markwerben II | FC RSK Freyburg II | 14:00 Uhr | 4 : 1 |
31.10. | 1. FC Weißenfels II | Grün-Weiss Langendorf II | 14:00 Uhr | 6 : 1 |
1. Hauptrunde
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.09. | Baumersrodaer SV II | VfB Dehlitz II | 12:00 Uhr | - : - |
03.09. | Eintracht Profen II | Eckartsbergaer SV II | 12:00 Uhr | - : - |
03.09. | SG Keutschen II / Jaucha II | VfB Nessa II | 12:00 Uhr | 2 : 4 |
03.09. | Droyßiger SG II | 1. FC Weißenfels II | 15:00 Uhr | 1 : 7 |
03.09. | RW Weißenfels II | Blau-Weiß Zorbau II | 15:00 Uhr | 0 : 4 |
03.09. | SV Teuchern II | SV Burgwerben II | 15:00 Uhr | 2 : 6 |
03.09. | Blau-Weiß Zorbau III | Naumburger BC II | 15:00 Uhr | - : - |
03.09. | SV Mertendorf II | SG Muschwitz / Lützen II | 15:00 Uhr | 0 : 3 |
03.09. | BSC Laucha II | 1. FC Nebra II | 15:00 Uhr | 1 : 6 |
03.09. | SV Fortuna Kayna II | SV Blau-Weiß Grana II | 15:00 Uhr | 9 : 8 |
03.09. | Fortuna Bad Bibra II | LSG Goseck II | 15:00 Uhr | - : - |
03.09. | Eintracht Theißen II | FC Markwerben II | 15:00 Uhr | 0 : 8 |
08.10. | SG Hohenm II / Gr.-grimma III | TSV Tröglitz II | 11:00 Uhr | 3 : 1 |
08.10. | Heuckewalde II/Geußnitz II | Grün-Weiss Langendorf II | 14:00 Uhr | 0 : 1 |
08.10. | Blau-Weiß Borau II | FC RSK Freyburg II | 14:00 Uhr | 3 : 4 |
08.10. | SV Motor Zeitz II | Schwarz-Gelb Deuben II | 14:00 Uhr | 2 : 3 |
Ausscheidungsrunde
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.09. | Grün-Weiss Langendorf II | SV Großgrimma II | 12:00 Uhr | - : - |
03.09. | SG Hohenm II / Gr.-grimma III | RW Reichardtswerben II | 15:00 Uhr | 5 : 1 |
03.09. | FC RSK Freyburg II | Germ. Schönburg/Poss II | 15:00 Uhr | 3 : 1 |
03.09. | Grün-Gelb Osterfeld II | SV Motor Zeitz II | 15:00 Uhr | 1 : 3 |