Altersklasseneinteilung 2025

männlichweiblichJahrgang
männliche Kinder U 8 weibliche Kinder U 8 2018 u.j
männliche Kinder U 10 weibliche Kinder U 10 2016 - 2017
männliche Kinder U 12 weibliche Kinder U 12 2014 - 2015
männliche Jugend U 14 weibliche Jugend U 14 2012 - 2013
männliche Jugend U 16 weibliche Jugend U 16 2010 - 2011
männliche Jugend U 18 weibliche Jugend U 18 2008 - 2009
männliche Jugend U 20 weibliche Jugend U 20 2006 - 2007
Männer M 20 Frauen W 20 1996 - 2005
Senioren M 30 Seniorinnen W 30 1991 - 1995
Senioren M 35 Seniorinnen W 35 1986 - 1990
Senioren M 40 Seniorinnen W 40 1981 - 1985
Senioren M 45 Seniorinnen W 45 1976 - 1980
Senioren M 50 Seniorinnen W 50 1971 - 1975
Senioren M 55 Seniorinnen W 55 1966 - 1970
Senioren M 60 Seniorinnen W 60 1961 - 1965
Senioren M 65 Seniorinnen W 65 1956 - 1960
Senioren M 70 Seniorinnen W 70 1951 - 1955
Senioren M 75 Seniorinnen W 75 1946 - 1950
Senioren M 80 Seniorinnen W 80 1941 - 1945

Allgemeines zur Rangliste