Zieleinlauf 20. Naumburger Waldlauf 4 km (Erwachsene)
| Platz | StartNr | Name | AK | Verein/Ort | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 566 | Herrmann, Lucas | M | Volkssport Naumburg | 00:12:35 | - |
| 2. | 559 | Dreblow, Christian | M | Hallesche LA-Freunde | 00:12:45 | 00:00:10 |
| 3. | 526 | Tobry, Daniel | M | Turbine Halle | 00:13:03 | 00:00:28 |
| 4. | 527 | Hoffmann, Gerhard | M | LG Merseburg | 00:13:48 | 00:01:13 |
| 5. | 554 | Moritz, Ronald | M50 | LC Dübener Heide | 00:14:12 | 00:01:37 |
| 6. | 567 | Herrmann, Lennart | M | Volkssport Naumburg | 00:14:24 | 00:01:49 |
| 7. | 565 | Lange, Denny | M30 | SSV Eintracht Naumburg | 00:15:00 | 00:02:25 |
| 8. | 534 | Neubauer, Ralf | M45 | SSV Eintracht Naumburg | 00:15:01 | 00:02:26 |
| 9. | 503 | Heinrich, Maria | W | SV 1885 Teutschenthal | 00:15:03 | 00:02:28 |
| 10. | 531 | Claus, Dirk | M40 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 00:15:33 | 00:02:58 |
| 11. | 533 | Hippmann, Thomas | M40 | SV Teuchern | 00:16:35 | 00:04:00 |
| 12. | 532 | Sömmer, Steffen | M40 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 00:16:40 | 00:04:05 |
| 13. | 541 | Heit, Uwe | M55 | SG Union Sandersdorf | 00:16:50 | 00:04:15 |
| 14. | 510 | Plänitz, Katrin | W35 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 00:17:01 | 00:04:26 |
| 15. | 536 | Manig, Torsten | M45 | Volkssport Naumburg | 00:17:04 | 00:04:29 |
| 16. | 506 | Schramma, Anne | W30 | SV Halle | 00:17:08 | 00:04:33 |
| 17. | 548 | Messner, Thomas | M40 | SSV Eintracht Naumburg | 00:17:12 | 00:04:37 |
| 502 | Fischer, Annett | W30 | SV Halle | 00:17:12 | 00:04:37 | |
| 19. | 568 | Hörtzsch, Christiane | W30 | USV TU Dresden | 00:17:16 | 00:04:41 |
| 20. | 504 | Matthaei, Anna | W | TSV Altenholz | 00:17:17 | 00:04:42 |
| 21. | 557 | Berger, Karlheinz | M55 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 00:17:25 | 00:04:50 |
| 22. | 524 | Mattersteig, André | M30 | Volkssport Weißenfels | 00:17:29 | 00:04:54 |
| 23. | 517 | Heinrich, Evelyn | W45 | SV 1885 Teutschenthal | 00:17:31 | 00:04:56 |
| 24. | 535 | Krämer, Heiko | M45 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 00:17:33 | 00:04:58 |
| 25. | 562 | Neuhaus, Nico | M35 | SV Blau-Weiß Zorbau | 00:17:38 | 00:05:03 |
| 26. | 505 | Krompholz, Marika | W30 | SV Halle | 00:17:46 | 00:05:11 |
| 27. | 520 | Munter, Heinrich | M70 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 00:17:55 | 00:05:20 |
| 28. | 529 | Then, Virginia | W35 | LSG Goseck | 00:18:03 | 00:05:28 |
| 29. | 538 | Höhlig, Mathias | M50 | SSV Eintracht Naumburg | 00:18:17 | 00:05:42 |
| 30. | 509 | Christoph, Sylvia | W30 | SV 1885 Teutschenthal | 00:18:26 | 00:05:51 |
| 31. | 561 | Witschel, Thomas | M | *Bad Kösen | 00:18:55 | 00:06:20 |
| 32. | 516 | Stürze, Ute | W45 | SV 1916 Beuna | 00:19:01 | 00:06:26 |
| 33. | 555 | Kaiser, Klaus-Peter | M55 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 00:19:06 | 00:06:31 |
| 34. | 540 | Holletzeck, Frank | M50 | LGV Gleina | 00:19:15 | 00:06:40 |
| 35. | 530 | Rausch, Georg | M35 | ASV 1902 Sangerhausen | 00:19:24 | 00:06:49 |
| 36. | 513 | Busch, Heike | W40 | Volkssport Weißenfels | 00:19:25 | 00:06:50 |
| 37. | 549 | Witzel, Jana | W40 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 00:19:30 | 00:06:55 |
| 38. | 542 | Koch, Bernd | M60 | SG Finne Billroda | 00:20:01 | 00:07:26 |
| 39. | 563 | Grabarse, Kerstin | W50 | SV Nebra | 00:20:14 | 00:07:39 |
| 40. | 537 | Bergmann, Andreas | M45 | ASV 1902 Sangerhausen | 00:20:49 | 00:08:14 |
| 41. | 525 | Mittwoch, Stephan | M | Füchse Hassenhausen | 00:21:11 | 00:08:36 |
| 42. | 507 | Franke, Anja | W30 | ASV 1902 Sangerhausen | 00:21:28 | 00:08:53 |
| 43. | 546 | Vogel, Hartmut | M75 | LAV Halensia | 00:21:36 | 00:09:01 |
| 44. | 552 | Niedner, Annika | W | Volkssport Naumburg | 00:21:52 | 00:09:17 |
| 45. | 558 | Hildebrandt, Siegfried | M70 | LGV Gleina | 00:22:23 | 00:09:48 |
| 46. | 545 | Schaller, Thomas | M65 | SFG Nellschütz | 00:22:41 | 00:10:06 |
| 47. | 539 | Witschel, Hartmut | M50 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 00:22:48 | 00:10:13 |
| 48. | 556 | Boblenz, Thomas | M50 | Volkssport Naumburg | 00:23:12 | 00:10:37 |
| 49. | 519 | Sakowitz, Edeltraud | W50 | Füchse Hassenhausen | 00:23:37 | 00:11:02 |
| 514 | Lindemann, Diana | W40 | Volkssport Frankfurt / O. | 00:23:37 | 00:11:02 | |
| 51. | 511 | Kabel, Diana | W35 | ASV 1902 Sangerhausen | 00:24:03 | 00:11:28 |
| 52. | 550 | Schneider, Sandra | W35 | SFG Nellschütz | 00:24:11 | 00:11:36 |
| 53. | 500 | König, Rosemarie | W | SSV Eintracht Naumburg | 00:24:36 | 00:12:01 |
| 54. | 501 | Sander, Charlotte | W | SSV Eintracht Naumburg | 00:25:13 | 00:12:38 |
| 55. | 508 | Rausch, Annika | W30 | ASV 1902 Sangerhausen | 00:25:49 | 00:13:14 |
| 56. | 515 | Kabel, Kathrin | W40 | ASV 1902 Sangerhausen | 00:25:59 | 00:13:24 |
| 57. | 564 | von Bogen, Silvia | W50 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 00:26:14 | 00:13:39 |
| 58. | 560 | Seiler-Gerstmann, Sybille | W50 | Volkssport Berlin | 00:26:22 | 00:13:47 |
| 59. | 512 | Krejcik, Cornelia | W40 | SV Germania 08 Roßlau | 00:26:49 | 00:14:14 |
| 60. | 547 | Schneider, Hans-Ulrich | M75 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 00:27:12 | 00:14:37 |
| 61. | 521 | Dietzel, Waltraud | W60 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 00:27:42 | 00:15:07 |
| 62. | 522 | Koelle, Marlene | W60 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 00:28:59 | 00:16:24 |
| 63. | 518 | Kitze, Anne | W45 | SFG Nellschütz | 00:29:33 | 00:16:58 |
| 64. | 523 | Eckert, Hiltrud | W60 | SFG Nellschütz | 00:32:28 | 00:19:53 |
| 65. | 543 | Eckert, Andreas | M60 | SFG Nellschütz | 00:32:29 | 00:19:54 |

Zurück