Burgenlandpokal vs Krombacher Pokal - 2011/12
Finale
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis |
28.05. | 1. FC Weißenfels | 1. FC Nebra | 15:00 Uhr | 6 : 4 nE |
Halbfinale
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis |
01.05. | 1. FC Nebra | BSC Laucha | 15:00 Uhr | 4 : 1 |
16.05. | 1. FC Weißenfels | VfB Nessa | 11:00 Uhr | 3 : 2 |
2. Hauptrunde
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis |
08.10. | Meuchener SV | VfB Nessa | 14:00 Uhr | 3 : 6 |
08.10. | 1. FC Nebra | 1. FC Nebra | 14:00 Uhr | 4 : 2 |
08.10. | WFV Schwarz-Gelb | BSC Laucha | 14:00 Uhr | 0 : 5 |
08.10. | Balgstädter SV | SV Großgrimma | 14:00 Uhr | 2 : 3 |
08.10. | Eintracht Theißen | VfB Zeitz | 14:00 Uhr | 0 : 5 |
08.10. | SV Keutschen | Wacker Memleben | 14:00 Uhr | 2 : 3 |
08.10. | LSG Goseck | Wohlmirstedter SV | 14:00 Uhr | 4 : 3 |
08.10. | Schwarz-Gelb Deuben | SV Mertendorf | 14:00 Uhr | 2 : 3 |
08.10. | Baumersrodaer SV | SV Motor Zeitz | 14:00 Uhr | 0 : 3 |
08.10. | SV Fortuna Kayna | SV Spora | 14:00 Uhr | 1 : 5 |
08.10. | VSG Löbitz | SG Könderitz | 14:00 Uhr | 1 : 0 |
08.10. | SV Hohenmölsen | SV Burgwerben | 14:00 Uhr | 3 : 2 |
31.10. | Grün-Weiß Langendorf | 1. FC Zeitz | 14:00 Uhr | 1 : 2 |
31.10. | SV Teuchern | 1. FC Weißenfels | 14:00 Uhr | 1 : 6 |
31.10. | TSV Tröglitz | FSV Grün-Gelb Osterfeld | 14:00 Uhr | - : - |
Achtelfinale
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis |
31.10. | VSG Löbitz | BSC Laucha | 14:00 Uhr | 1 : 5 |
31.10. | SV Spora | SV Großgrimma | 14:00 Uhr | 2 : 1 |
31.10. | 1. FC Nebra | SV Motor Zeitz | 14:00 Uhr | 3 : 2 |
31.10. | SV Hohenmölsen | SV Mertendorf | 14:00 Uhr | 4 : 2 |
31.10. | Wohlmirstedter SV | VfB Nessa | 14:00 Uhr | 2 : 4 |
Viertelfinale
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis |
11.02. | Wacker Memleben | BSC Laucha | 14:00 Uhr | 1 : 10 |
11.02. | 1. FC Nebra | SV Spora | 14:00 Uhr | 1 : 0 |
07.04. | SV Hohenmölsen | VfB Nessa | 15:00 Uhr | 1 : 7 |
01.05. | 1. FC Zeitz | 1. FC Weißenfels | 14:00 Uhr | 1 : 3 |
1. Hauptrunde
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis |
03.09. | SG Eintracht Lossa | SV Mertendorf | 15:00 Uhr | 3 : 6 |
03.09. | Wacker Memleben | Germ Sch/Possenhain | 15:00 Uhr | 1 : 0 |
03.09. | FSV Klosterhäseler | Wohlmirstedter SV | 15:00 Uhr | 1 : 3 |
03.09. | Eulauer BC | Balgstädter SV | 15:00 Uhr | 1 : 2 |
03.09. | SG Finne Billroda | Naumburger BC | 15:00 Uhr | 0 : 2 |
03.09. | Blau-Weiß Bad Kösen | 1. FC Nebra | 15:00 Uhr | 1 : 3 |
03.09. | Baumersrodaer SV | Fortuna Bad Bibra | 15:00 Uhr | 8 : 0 |
03.09. | TV 1922 Saubach | FC RSK Freyburg | 15:00 Uhr | 0 : 9 |
03.09. | Eckartsbergaer SV | BSC Laucha | 15:00 Uhr | 0 : 3 |
03.09. | SV Keutschen | RW Reichardtswerben | 15:00 Uhr | 5 : 0 |
03.09. | LSG Goseck | SV Uichteritz | 15:00 Uhr | 3 : 2 |
03.09. | WFV Schwarz-Gelb | TSV Großkorbetha | 15:00 Uhr | 3 : 2 |
03.09. | Eintracht Lützen | SV Burgwerben | 15:00 Uhr | 0 : 1 |
03.09. | Grün-Weiß Langendorf | FC Markwerben | 15:00 Uhr | 3 : 1 |
03.09. | VfB Großgörschen | Schwarz-Gelb Deuben | 15:00 Uhr | 1 : 8 |
03.09. | VfB Nessa | RW Weißenfels | 15:00 Uhr | 5 : 4 |
03.09. | Wacker Wengelsdorf | SV Großgrimma | 15:00 Uhr | 0 : 1 |
03.09. | Eintracht Jaucha | 1. FC Weißenfels | 15:00 Uhr | 1 : 6 |
03.09. | Fortuna Leißling | SV Hohenmölsen | 15:00 Uhr | 0 : 2 |
03.09. | SV Blau-Weiß Grana | SV Fortuna Kayna | 15:00 Uhr | 2 : 3 |
03.09. | SV Kretzschau | TSV Tröglitz | 15:00 Uhr | 1 : 3 |
03.09. | Heuckewalder SV | FSV Grün-Gelb Osterfeld | 15:00 Uhr | 1 : 4 |
03.09. | Grün-Weiß Döschwitz | 1. FC Zeitz | 15:00 Uhr | 2 : 6 |
03.09. | VSG Löbitz | SV Eintracht Bornitz | 15:00 Uhr | 5 : 2 |
03.09. | Eintracht Profen | SV Spora | 15:00 Uhr | 1 : 3 |
03.09. | SV Wetterzeube | SV Motor Zeitz | 15:00 Uhr | 1 : 3 |
03.09. | FC Luckenau | SG Könderitz | 15:00 Uhr | 1 : 5 |
03.09. | SV Heidegrund Süd | Eintracht Theißen | 15:00 Uhr | 0 : 1 |
03.09. | VfB Zeitz | Droyßiger SG | 15:00 Uhr | 4 : 1 |
Ausscheidungsrunde
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis |
13.08. | FSV Klosterhäseler | Reinsdorfer SV | 15:00 Uhr | 4 : 1 |
13.08. | Gleinaer SV | Eulauer BC | 15:00 Uhr | - : - |
13.08. | SV Molau | SG Finne Billroda | 15:00 Uhr | 1 : 5 |
13.08. | Wacker Memleben | SV Burgscheidungen | 15:00 Uhr | 4 : 0 |
13.08. | Blau-Weiß Borau | LSG Goseck | 15:00 Uhr | 0 : 7 |
13.08. | VfB Großgörschen | SG Trebnitz | 15:00 Uhr | 3 : 2 |
13.08. | Empor Gröben | Eintracht Jaucha | 15:00 Uhr | 2 : 9 |
13.08. | SV Keutschen | SV Krauschwitz | 15:00 Uhr | 5 : 1 |
13.08. | VfB Dehlitz | Schwarz-Gelb Deuben | 15:00 Uhr | 0 : 1 |
13.08. | SV Heidegrund Süd | Kickers Rasberg | 15:00 Uhr | 4 : 2 |
13.08. | FC Luckenau | Blau-Gelb Geußnitz | 15:00 Uhr | 4 : 1 |
13.08. | Fortuna Rehmsdorf | Grün-Weiß Döschwitz | 15:00 Uhr | 0 : 5 |
13.08. | VSG Löbitz | Blau-Weiß Draschwitz | 15:00 Uhr | - : - |
13.08. | SG Meineweh | Heuckewalder SV | 15:00 Uhr | 2 : 3 |