9. MIBRAG-Halbmarathon
Termin: | Sonntag, 9. September 2018 |
Meldeschluss: | 02.09.2018 |
Beginn: | 09:30 Uhr |
Austragungsort: | Profen - Feuerwehr |
Veranstalter: | SV Eintracht Profen |
- Strecken
- Infos zur Anmeldung
- Teilnahmebeitrag
- Wertung/Hinweise
09:30 Uhr | Halbmarathon | Frauen, Seniorinnen Männer, Senioren |
10:00 Uhr | 10,0 km | weibliche Jugend U 18, U 20 männliche Jugend U 18, U 20 Männer, Senioren |
10:00 Uhr | 6,0 km | weibliche Jugend U 14, U 16, U 18, U 20 männliche Jugend U 14, U 16, U 18, U 20 Frauen, Seniorinnen |
10:00 Uhr | 3,0 km | weibliche Kinder U 12 männliche Kinder U 12 |
Meldeschluss: | 02.09.2018 |
Anschrift: |
Steffen Hoffmann SV Eintracht Profen Straße des Aufbaues 5 06729 Elsteraue |
Tel: | 034424 / 30230 |
heiko@zpn-timing.de | |
Web | www.mibrag-halbmarathon.de |
3,0 km | Alle | frei |
6,0 km | Jugend | 3 EUR |
6,0 km | Frauen, Seniorinnen | 6 EUR |
10,0 km | Jugend | 5 EUR |
10,0 km | Erwachsene | 10 EUR |
Halbmarathon | Erwachsene | 20,00 EUR |
Ranglistenwetung
Hauptwertung | Nebenwertung | |
---|---|---|
Jugend | 10.0 km | 6.0 km |
Frauen | Halbmarathon | 6.0 km, 10.0 km |
Männer | Halbmarathon | 6.0 km, 10.0 km |
Auszeichnungen
Die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse erhalten Urkunden und die Sieger in den Altersklassen der Erwachsenen einen Sachpreis.
Die Gesamtsieger bei den Frauen und bei den Männern erhalten einen Pokal.
Hinweise
Das Organisationsbüro und der Start sind im Paradies der Ortslage Profen. Dusch- und Umkleideräume sind vorhanden.
Einen Kommentar schreiben