30. Naumburger Waldlauf
Termin: | Samstag, 25. März 2023 |
Meldeschluss: | 17.03.2023 |
Beginn: | 13:45 Uhr |
Austragungsort: | Naumburg - Bürgergarten (Waldschloßwiese) |
Veranstalter: | SSV Eintracht Naumburg |
Start der Hauptläufe: | 14:30 Uhr |
- Strecken
- Infos zur Anmeldung
- Teilnahmebeitrag
- Wertung/Hinweise
12:45 Uhr | 400 m | Bambinilauf |
13:00 Uhr | 800 m | weibliche Kinder U 8, U 10 |
13:10 Uhr | 800 m | männliche Kinder U 8, U 10 |
13:20 Uhr | 1,1 km | weibliche Kinder U 12 |
13:30 Uhr | 1,1 km | männliche Kinder U 12 |
13:40 Uhr | 2,2 km | weibliche Jugend U 14 männliche Jugend U 14 |
14:00 Uhr | 3,4 km | weibliche Jugend U 16 männliche Jugend U 16 |
14:30 Uhr | 4,5 km | weibliche Jugend U 18, U 20 männliche Jugend U 18, U 20 Frauen, Seniorinnen Männer, Senioren |
15:15 Uhr | 11,1 km | Frauen, Seniorinnen Männer, Senioren |
Meldeschluss: | 17.03.2023 |
Nachmeldung möglich: | Nachmeldungen bis 60 Minuten vor Wettkampfbeginn |
Nachmeldegebühr: | 2,00 EUR |
Online-Anmeldung: | zur Online-Anmeldung |
Anschrift: |
SSV Eintracht Naumburg 06618 Naumburg |
Tel: | 0177 - 3021433 |
heiko@zpn-timing.de | |
Web | www.ssv-eintracht-naumburg.de |
Kinder U 8, U 10, U 12 | 2,50 EUR |
Jugend U 14, U 16 | 2,50 EUR |
Jugend U 18, U 20 | 4,00 EUR |
Erwachsene | 7,00 EUR |
Nachmeldegebühr | 2,00 EUR |
Ranglistenwetung
Hauptwertung | Nebenwertung | |
Jugend | 4.5 km | |
Frauen | 4.5 km, 11.1 km | |
Männer | 4.5 km, 11.1 km |
Auszeichnungen
Die drei Erstplatzierten der Altersklassen U8 bis U16 erhalten Urkundenund Medaillen. Die drei Erstplatzierten der Altersklassen U18, U20, Frauen, Männer, Seniorinnen und Senioren erhalten Urkunden und die Sieger einen Sachpreis.
Hinweise
Für alle Kinder unter 6 Jahre wird ein Bambinilauf ausgetragen.
Alle Starter über 4,5 km und 11,1 km nehmen mit ihrer Startnummer an einer Sachpreisverlosung teil. Preise von Gewinnern, die bei der Verlosung nicht anwesend sind, werden nicht nachgesandt.
Achtung! Im Rahmen des 30. Naumburger Waldlaufes werden die Bezirksmeisterschaften im Crosslauf ab der AK 10 ausgetragen. Weitere Informationen dazu im Wettkampf- und Laufkalender von Sachsen-Anhalt 2023.
Aus Gründen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes werden für die Getränkeversorgung nach den Läufen keine Einweg-Trinkbecher mehr zur Verfügung gestellt, d.h. jeder Teilnehmer bringt selbst ein geeignetes Gefäß (Becher oder Tasse) mit.
Duschgelegenheiten befinden sich in der nahe gelegenen DJH Jugendherberge, Am Tennisplatz 9 (nördlich des
Wendepunktes der Laufstrecke).
Weitere Informationen zum Naumburger Waldlauf im Internet unter:
www.ssv-eintracht-naumburg.de
Einen Kommentar schreiben