13. MIBRAG-Halbmarathon
Termin: | Sonntag, 11. September 2022 |
Meldeschluss: | 09.09.2022 |
Beginn: | 09:00 Uhr |
Austragungsort: | Profen - Ortslage / Elsterwiesen |
Veranstalter: | SV Eintracht Profen |
- Strecken
- Infos zur Anmeldung
- Teilnahmebeitrag
- Wertung/Hinweise
09:00 Uhr | 600 | Bambini-Kinderlauf |
09:15 Uhr | 3,0 km | weibliche Kinder U 12 männliche Kinder U 12 weibliche Jugend männliche Jugend Frauen, Seniorinnen Männer, Senioren |
09:45 Uhr | 10,5 km | Frauen, Seniorinnen Männer, Senioren |
09:45 Uhr | Halbmarathon | Frauen, Seniorinnen Männer, Senioren |
10:00 Uhr | 6,0 km | weibliche Jugend U 14, U 16, U 18, U 20 männliche Jugend U 14, U 16, U 18, U 20 Frauen, Seniorinnen Männer, Senioren |
Meldeschluss: | 09.09.2022 |
Nachmeldung möglich: | Nachmeldungen am Wettkampftag bis 1 Stundevor Start möglich |
Nachmeldegebühr: | 2,00 EUR |
Anschrift: |
Jens Keinitz SV Eintracht Profen 06729 Elsteraue |
Tel: | 034424 / 21873 |
heiko@zpn-timing.de | |
Web | www.mibrag-halbmarathon.de |
600 | Kinderlauf (Bambini) | frei |
3,0 km | Kinder U12 | frei |
3,0 km | Jugend | 3,00 EUR |
3,0 km | Erwachsene | 5,00 EUR |
6,0 km | Jugend | 4 EUR |
6,0 km | Erwachsene | 6 EUR |
10,5 km | Erwachsene | 10 EUR |
Halbmarathon | Erwachsene | 20,00 EUR |
Ranglistenwetung
Hauptwertung | Nebenwertung | |
---|---|---|
Jugend | 6.0 km | 10.5 km |
Frauen | Halbmarathon | 6.0 km, 10.5 km |
Männer | Halbmarathon | 6.0 km, 10.5 km |
Auszeichnungen
Die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse erhalten Urkunden und die Sieger in den Altersklassen der Erwachsenen einen Sachpreis. Die Gesamtsieger (Männer und Frauen) des Halbmarathons erhalten einen Pokal.
Hinweise
Das Organisationsbüro befindet sich am Feuerwehr-Gerätehaus.
Einen Kommentar schreiben