Frauenfußball
07. Juni 2012 von Klaus-Peter Krümmling (Kommentare: 0)
Alle Saale-Unstrut Damenteams ohne Sieg
Weder die beider Frauenteam der Kreisliga, Fortuna Bad Bibra und FC RSK Freyburg noch die in der Kreisklasse Mansfeld / Südharz spielenden Karsdorferinnen konnten ihren Gegnern einen Punkt abgewinnen. Mit dem Nachholspiel am 9. Juni könnten die Bad Bibraer Damen noch den fünften Rang erreichen.
Kreisliga - Burgenland
SG Grün-Weiß Döschwitz – FC RSK Freyburg 3 : 2 (1 : 1)
Keine Details erhalten (Torfolge laut SG GWD – Homepage)
0:1 Christin Hergeth
1:1 Ulrike Nitschmann (30.) Per Kopf, nach Eckball von Lisa Kanigs.
2:1 Anne Schmiedl (45.) Mit abgefälschten 20 Meter Schuss.
2:2 Christin Hergeth (50.) Per 25 Meter Freistoß.
3:2 Ulrike Nitschmann (63.) Nach Doppelpass mit Heike Albert.
SpGem. Lützen / Muschwitz – SG Fortuna Bad Bibra 2 : 0
Keine Details erhalten
Unsere beiden Regionalvertretungen mussten sich diesmal ihren jeweiligen Gastgeberinnen beugen. Die Bad Bibraerinnen verpassten es damit Anschluss zu den auf Platz vier rangierenden Leißlingerinnen zu halten, die diesmal überraschend zu Hause gegen den Zwölften Großgrimma nicht über ein torloses Remis hinaus kamen. So kann die Fortuna maximal noch die Freyburgerinnen von Rang fünf verdrängen, so sie die Sensation schafft, die momentan Rang zwei belegenden Osterfelderinnen im Nachholspiel am kommenden Sonntag mit sieben Toren Differenz zu schlagen.
Da dies unwahrscheinlich sein dürfte, werden die Freyburgerinnen ihre Premieren – Saison auf diesem fünften Rang abschließen und könne dabei auf eine leicht positive Saisonbilanz zurückblicken.
Weitere Spieltags - Ergebnisse
Heim | Gast | Hinspiel |
---|---|---|
Droyßiger SG | LSV RW Reichardtswerben | 9 : 1 |
SV Blau-Weiß Zorbau | TSV Königshofen | Sportgericht |
SG Fortuna Leißling | SV Großgrimma | 0 : 0 |
FSV Grün-Gelb Osterfeld | TSV 1893 Großkorbetha | 3 : 4 |
VfB Nessa | SV Wacker Wengelsdorf | 1 : 0 |
Aktuelle Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Großkorbetha | 24 | 22 | 2 | 0 | 111:20 | 91 | 68 |
2. | Grün-Gelb Osterfeld | 23 | 18 | 2 | 3 | 113:21 | 92 | 56 |
3. | Blau-Weiß Zorbau | 23 | 17 | 3 | 3 | 81:35 | 46 | 54 |
4. | Fortuna Leißling | 24 | 12 | 3 | 9 | 38:32 | 6 | 39 |
5. | RSK Freyburg | 24 | 11 | 3 | 10 | 55:56 | -1 | 36 |
6. | Fortuna Bad Bibra | 23 | 10 | 3 | 10 | 44:51 | -7 | 33 |
7. | Spg. Lützen/Muschwitz | 24 | 9 | 5 | 10 | 38:38 | 0 | 32 |
8. | Grün-Weiß Döschwitz | 24 | 9 | 4 | 11 | 37:42 | -5 | 31 |
9. | VfB Nessa | 24 | 8 | 5 | 11 | 24:43 | -19 | 29 |
10. | Droyßiger SG | 24 | 6 | 7 | 11 | 42:53 | -11 | 25 |
11. | Wacker Wengelsdorf | 23 | 7 | 2 | 14 | 32:56 | -24 | 23 |
12. | SV Großgrimma | 24 | 3 | 2 | 19 | 16:69 | -53 | 11 |
13. | LSV Reichardtswerben | 24 | 1 | 1 | 22 | 23:132 | -109 | 4 |
Kreisklasse Mansfeld/Südharz
SG ZW Karsdorf – SSV Wolferode 0 : 6 (0 : 4)
0:1 Jennifer Lindau (04.)
0:2 Nancy Bornemann (23.)
0:3 Nancy Bornemann (32.)
0:4 Anika Czelö (35.)
0:5 Melanie Tänzer (37.)
0:6 Melanie Tänzer (45.)
Die Karsdorferinnen mussten sich dem Tabellendritten erwartungsgemäß geschlagen geben. Schon zur Pause war in dieser Partie der Drops gelutscht, sprich eine eventuelle Überraschung durch die Gastgeberinnen ausgeschlossen. Nach der Halbzeitpause konnten die ZW – Damen besser mit ihren Gegnerinnen mithalten und so die Begegnung offener gestalten.
Weitere Ergebnisse
Heim | Gast | Hinspiel |
---|---|---|
FSV Hettstedt | SV Germania Hergisdorf I | 6 : 2 |
ESV Lok Röblingen | SV Fortuna Brücken | 2 : 0 |
SV Rothenschirmbach | ASV Eisleben | 1 : 0 |
SG Traktor Sandersleben | Blau-Weiß Farnstädt | 1 : 4 |
Aktuelle Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Fortuna Brücken | 20 | 15 | 4 | 1 | 94:25 | 69 | 49 |
2. | ESV Lok Röblingen | 20 | 14 | 2 | 4 | 57:17 | 40 | 44 |
3. | SSV 1890 Wolferode | 20 | 13 | 4 | 3 | 78:27 | 51 | 43 |
4. | SG Traktor Sandersleben | 20 | 13 | 0 | 7 | 73:42 | 31 | 39 |
5. | SV Bl.-W. 1921 Farnstädt | 20 | 11 | 3 | 6 | 43:38 | 5 | 36 |
6. | FSV Hettstedt | 20 | 11 | 2 | 7 | 62:39 | 23 | 35 |
7. | FSV Lengefeld/Wettelr. | 19 | 8 | 2 | 9 | 50:56 | -6 | 26 |
8. | SG ZW Karsdorf | 20 | 6 | 3 | 11 | 48:60 | -12 | 21 |
9. | SV Germania Hergisdorf | 20 | 6 | 1 | 13 | 42:56 | -14 | 19 |
10. | SV Rothenschirmbach | 20 | 5 | 4 | 11 | 28:52 | -24 | 19 |
11. | SV Germania Hergisdorf II | 19 | 2 | 2 | 15 | 18:96 | -78 | 8 |
12. | ASV Eisleben 92 e.V. | 20 | 1 | 1 | 18 | 21:106 | -85 | 4 |
FUßBALL - Burgenland
- Kreisoberliga
- Kreisliga
- Kreisklasse
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in …/lmo/includes/IT.php on line 955
#0 [internal function]: __error(8192, 'preg_replace():...', '/www/htdocs/w00...', 955, Array) #1 …/lmo/includes/IT.php(955): preg_replace('#
Einen Kommentar schreiben