7. MIBRAG-Halbmarathon
Termin: | Sonntag, 11. September 2016 |
Meldeschluss: | 04.09.2016 |
Beginn: | 10:00 Uhr |
Austragungsort: | Profen - Feuerwehr |
Veranstalter: | SV Eintracht Profen |
- Strecken
- Infos zur Anmeldung
- Teilnahmebeitrag
- Wertung/Hinweise
10:00 Uhr | Halbmarathon | Frauen, Seniorinnen Männer, Senioren |
10:30 Uhr | 10,0 km | Frauen, Seniorinnen Männer, Senioren |
10:30 Uhr | 6,0 km | weibliche Jugend U 18, U 20 männliche Jugend U 18, U 20 |
10:30 Uhr | 3,0 km | weibliche Kinder U 12 männliche Kinder U 12 weibliche Jugend U 14, U 16 männliche Jugend U 14, U 16 |
Meldeschluss: | 04.09.2016 |
Anschrift: |
Jens Keinitz SV Eintracht Profen Beersdorf 21 06729 Elsteraue |
Tel: | 0151-59975173 |
heiko@zpn-timing.de | |
Web | www.sv-eintracht-profen.de |
3,0 km | Alle | frei |
6,0 km | Jugend | 3 EUR |
6,0 km | Frauen, Seniorinnen | 6 EUR |
10,0 km | Erwachsene | 10 EUR |
Halbmarathon | Erwachsene | 20,00 EUR |
Ranglistenwetung
Hauptwertung | Nebenwertung | |
---|---|---|
Jugend | 6.0 km | |
Frauen | Halbmarathon | 6.0 km |
Männer | Halbmarathon | 10.0 km |
Auszeichnungen
Die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse erhalten Urkunden und die Sieger in den Altersklassen der Erwachsenen einen Sachpreis.
Die Gesamtsieger bei den Frauen und bei den Männern erhalten einen Pokal.
Hinweise
Das Organisationsbüro und der Start sind im Paradies der Ortslage Profen. Dusch- und Umkleideräume sind vorhanden.
Einen Kommentar schreiben